大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200289 04:49:06 | 2 2 3 |
202101200288 04:48:06 | 1 1 6 |
202101200287 04:47:06 | 5 5 5 |
202101200286 04:46:06 | 1 1 2 |
202101200285 04:45:06 | 3 4 5 |
202101200284 04:44:06 | 2 3 4 |
202101200283 04:43:06 | 1 3 5 |
202101200282 04:42:06 | 2 3 6 |
202101200281 04:41:06 | 1 4 5 |
202101200280 04:40:06 | 2 2 6 |
202101200279 04:39:06 | 2 5 6 |
202101200278 04:38:06 | 1 3 3 |
202101200277 04:37:06 | 2 5 6 |
202101200276 04:36:06 | 3 5 5 |
202101200275 04:35:06 | 4 6 6 |
202101200274 04:34:06 | 2 3 6 |
202101200273 04:33:06 | 4 6 6 |
202101200272 04:32:06 | 3 3 5 |
202101200271 04:31:06 | 2 3 3 |
202101200270 04:30:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0290-292期 | 长牌 | 【22,34,36,55】 | 0290期 | ? | ? |
0289-291期 | 长牌 | 【22,34,36,55】 | 0289期 | 2,2,3 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【15,16,24,35】 | 0288期 | 1,1,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 0286期 | 1,1,2 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0285期 | 3,4,5 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【11,12,33,35】 | 0284期 | 2,3,4 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【14,26,35,55】 | 0283期 | 1,3,5 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【12,16,46,55】 | 0281期 | 1,4,5 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【14,16,26,34】 | 0280期 | 2,2,6 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 0279期 | 2,5,6 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【12,45,46,55】 | 0277期 | 2,5,6 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【15,35,46,55】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【14,23,24,34】 | 0274期 | 2,3,6 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【34,35,36,46】 | 0273期 | 4,6,6 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【11,26,35,46】 | 0272期 | 3,3,5 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【13,14,22,26】 | 0270期 | 2,4,6 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【11,16,44,46】 | 0269期 | 1,4,6 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 0267期 | 1,4,6 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0266期 | 4,5,5 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【22,24,34,35】 | 0265期 | 1,2,4 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【13,15,34,66】 | 0263期 | 1,3,3 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【15,16,23,46】 | 0262期 | 3,3,5 | 挂 |
0259-261期 | 长牌 | 【14,23,36,44】 | 0259期 | 4,5,5 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 0258期 | 2,3,4 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【12,34,35,46】 | 0256期 | 1,2,5 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【16,25,56,66】 | 0254期 | 1,5,6 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【16,24,35,66】 | 0253期 | 1,3,6 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【12,13,14,66】 | 0252期 | 2,4,6 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【14,23,26,66】 | 0251期 | 2,5,6 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【13,16,33,55】 | 0250期 | 1,4,6 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【22,35,36,46】 | 0247期 | 2,3,5 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【12,36,45,66】 | 0246期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |